|
|
|
Содержание: |
| Home |
| О компании |
| Услуги |
| Вопросы и ответы |
| Брокеры |
| Форум |
| Размещение информации о конкретных брокерах в данной таблице выполнено в справочных целях и не является рекомендацией Русских Страниц. См. также "Брокеры: личные впечатления" | |||
| Минимальный депозит (обычный счет) | $2,000 | $1,000 | $2,000 |
| Минимальный депозит (margin счет) | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Комиссионные (limit order, до 5000 акций) | $9.99 | $19.95 | $31.50 |
| Акции (NYSE, NASDAQ, AMEX) | Да | Да | Да |
| Опционы | Нет | Да | Да |
| Векселя | Нет | Нет | Да |
| Казначейские обязательства | Нет | Нет | Да |
| Депозиты | Нет | Нет | Да |
| Чековые книжки | Нет | Да | Да |
| Кредитные карты | Нет | Только для резидентов США | Только для резидентов США |
| Русскоязычная поддержка | Нет | Нет | Да |
| Отправка заявок по телефону | +$25 | +$35 | +$0 |
| Отправка заявок по ICQ | Нет | Нет | Да |
|
© 1998-2014, Russian Money Pages |