 |

Фьючерсный контракт
Фьючерсные контракты являются стандартными как по условиям поставки, так и по базисному активу, который разрешен к поставке. Например, Чикагская торговая палата определяет следующие требования для июльского контракта на пшеницу:
- Продавец готов поставить 5000 бушелей пшеницы либо сорта красной мягкой № 2, либо твердой красной озимой № 2, либо темной северной яровой № 2, либо северной яровой № 1 по согласованной цене. Кроме того, другие сорта могут быть поставлены на условиях определенной премии или скидки относительно согласованной цены. В любом случае продавцу предоставляется право решать, какой сорт поставить.
- Зерно поставляется посредством передачи свидетельства из зернохранилища, выданного в Чикаго или Толедо, шт. Огайо (поставка из Толедо имеет скидку в размере $0,02 за бушель).
- Поставка осуществляется в течение июля и продавец выбирает дату поставки.
- При передаче свидетельства продавцом покупателю последний уплачивает первому согласованную цену в денежной форме.
После того как биржа установила все условия фьючерсного контракта, за исключением цены, она разрешает продажу контрактов. Покупатели и продавцы (или их представители) встречаются в определенном месте в торговом зале биржи и пытаются согласовать цену сделки. Если им это удается, то составляется один или более контрактов, в которых все условия стандартны, и прибавляется еще одно условие - цена. Цены обычно устанавливаются в расчете на единицу актива. Таким образом, если покупатель и продавец договариваются о цене $4 за бушель для контракта в 5000 бушелей пшеницы, то общая сумма контракта составит $20 000.
На рисунке 1 приводятся дневные котировки цен по наиболее популярным фьючерсным контрактам и общий объем продаж по каждому виду контракта. Такая информация о действиях на фьючерсных рынках регулярно печатается в финансовой прессе. Каждый поставляемый товар (например, кукуруза) сопровождается заголовком, в котором указываются число единиц актива в контракте (5000 бушелей) и единица измерения объявленной цены (центов за бушель).
Под заголовком приводятся некоторые данные по каждому виду контракта. На рисунке 1, если смотреть слева направо, первая колонка указывает даты поставки по контрактам. Например, имеется семь различных фьючерсных контрактов на кукурузу, все они имеют одинаковые условия, но разные даты поставки. Следующие колонки open - цену первой сделки; high и low - самую высокую и самую низкую цены за день; settle (короткая форма от котировочной цены) - расчетную цену (например, среднюю величину высокой и низкой цен) в течение "периода закрытия", который определила рассматриваемая биржа (например, в последние две минуты торговли). Колонка change отражает изменение котировочной цены по сравнению с предыдущим днем. После этого показаны самая высокая и самая низкая цены за период действия контракта. Последняя колонка - это открытые позиции (open interest), т.е. число открытых контрактов за предыдущий день.
Последний день поставки для каждого фьючерсного контракта кратко иллюстрируется внизу рисунка. (В случае с кукурузой в качестве последнего дня поставки указан март 1995 г.) Рисунок 1 показывает весь объем (по номерам контрактов) продаж за текущий день и за предыдущий торговый день, а также сумму открытых позиций в таких контрактах на текущий день и изменения котировочных цен во всех открытых позициях из предыдущего дня.
Monday, December 13, 1993 |
Open Interest Reflects Previous Trading Pay. |
| | | | | | Lifetime | Open Interest |
| Open | High | Low | Settle | Change | High | Low |
GRAINS AND OILSEEDS |
CORN (CBT) 5,000 bu.; cents per bu. |
Dec | 2851/2 | 2853/4 | 2833/4 | 2843/4 | -11/2 | 2903/4 | 2251/4 | 7,276 |
Mr94 | 2921/2 | 2923/4 | 2901/2 | 2911/4 | -21/4 | 297 | 2323/4 | 161,247 |
May | 2951/2 | 296 | 2931/4 | 2933/4 | -23/4 | 2993/4 | 2381/2 | 66,510 |
July | 2951/4 | 2953/4 | 293 | 2931/4 | -3 | 2991/4 | 241 | 54,336 |
Sept | 2791/4 | 279 | 2773/4 | 2773/4 | -21/2 | 2813/4 | 2401/2 | 8,416 |
Dec | 2643/4 | 265 | 2623/4 | 263 | -21/4 | 2671/2 | 2361/2 | 29,989 |
Mr95 | 2701/4 | 270 | 2681/2 | 2683/4 | -2 | 2741/2 | 2531/2 | 943 |
Est vol 55,000; vol Fri 245,860; open int 328,717, +1,694. |
OATS (CBT) 5,000 bu.; cents per bu. |
Dec | 132 | 1321/2 | 129 | 129 | -5 | 161 | 127 | 638 |
Mr94 | 1383/4 | 1383/4 | 134 | 1341/4 | -43/4 | 1631/2 | 134 | 14,455 |
May | 1421/2 | 1421/2 | 1381/4 | 1381/2 | -41/2 | 164 | 138 | 3,831 |
July | 1441/2 | 1441/2 | 1413/4 | 142 | -31/2 | 1611/4 | 140 | 1,298 |
Sept | 145 | 145 | 145 | 143 | -3 | 1521/2 | 141 | 90 |
Est vol 2,500; vol Fri 1,593; open int 20,368, +30 |
SOYBEANS (CBT) 5,000 bu.; cents per bu. |
Jan | 6831/2 | 6831/2 | 6371/2 | 675 | -101/4 | 756 | 5761/2 | 57,534 |
Mar | 6891/2 | 6891/2 | 6811/2 | 682 | -10 | 754 | 5893/4 | 41,897 |
May | 6911/2 | 6911/2 | 684 | 684 | -93/4 | 751 | 5921/2 | 26,818 |
July | 6913/4 | 6921/2 | 684 | 684 | -101/4 | 750 | 5941/2 | 25,261 |
Aug | 686 | 688 | 6801/2 | 680 | -103/4 | 735 | 628 | 4,191 |
Sept | 660 | 660 | 6541/2 | 6543/4 | -8 | 676 | 617 | 2,712 |
Nov | 636 | 637 | 6311/2 | 632 | -53/4 | 6501/2 | 5811/2 | 6,946 |
Ja95 | 6411/2 | 6411/2 | 6391/2 | 638 | -51/2 | 656 | 6181/2 | 416 |
July | 647 | 647 | 6451/2 | 644 | -41/2 | 6541/2 | 6451/2 | 100 |
Nov | 620 | 620 | 617 | 616 | -51/2 | 628 | 614 | 119 |
Est vol 50,000; vol Fri 40,407; open int 170,060, +126. |
METALS AND PETROLEUM |
GOLD (CMX) - 100 troy oz.; $ per troy oz. |
Dec | 387.40 | 388.50 | 386.10 | 387.00 | +3.80 | 414.00 | 331.70 | 897 |
Fb94 | 389.20 | 390.40 | 387.70 | 388.60 | +3.70 | 415.70 | 333.80 | 87,699 |
Apr | 391.20 | 391.80 | 389.60 | 390.50 | +3.80 | 418.50 | 335.20 | 12,494 |
June |
393.00 | 393.90 | 391.70 | 392.40 | +3.80 | 417.20 | 339.40 | 21,114 |
Aug | 395.20 | 395.20 | 393.40 | 394.30 | +3.80 | 415.00 | 341.50 | 5,515 |
Oct | | | | 396.30 | +3.70 | 417.00 | 344.00 | 3,653 |
Dec | 400.00 | 400.00 | 397.50 | 398.30 | +3.70 | 426.50 | 343.00 | 11,459 |
Fb95 | 401.50 | 401.50 | 401.50 | 400.60 | +3.70 | 411.00 | 363.50 | 1,115 |
Apr | | | | 402.90 | +3.70 | 425.00 | 385.50 | 1,942 |
June | | | | 405.30 | +3.70 | 430.00 | 351.00 | 3,716 |
Aug | | | | 407.70 | +3.70 | 404.00 | 380.50 | 177 |
Dec | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 412.80 | +3.70 | 439.50 | 358.00 | 2,010 |
Ju96 | | | | 420.70 | +3.70 | 447.00 | 370.90 | 830 |
Dec | 431.00 | 431.00 | 431.00 | 430.20 | +3.70 | 443.00 | 379.60 | 650 |
Dc97 | | | | 450.80 | +3.70 | 477.00 | 402.00 | 458 |
Est vol 32,000; vol Fri 20,771; open int 153,745, -325. |
CRUDE OIL, Light Sweet (NYM) 1,000 bbis.; $ per bbi. |
Jan | 15.06 | 15.20 | 14.50 | 14.52 | -0.55 | 21.15 | 14.40 | 78,420 |
Feb | N/A | 15.46 | 14.84 | 14.86 | -0.50 | 20.81 | 14.69 | 87,126 |
Mar | 15.70 | 15.75 | 15.20 | 15.23 | -0.45 | 21.10 | 15.04 | 52,235 |
Apr | N/A | 16.01 | 15.47 | 15.51 | -0.44 | 20.88 | 15.35 |
23,209 |
May | 16.00 | 16.28 | 15.74 | 15.77 | -0.43 | 21.08 | 15.60 | 21,423 |
June | 16.27 | 16.50 | 16.00 | 16.02 | -0.41 | 21.35 | 15.88 | 38,454 |
July | 16.47 | 16.35 | 16.20 | 16.23 | -0.40 | 20.78 | 16.00 | 14,604 |
Aug | 16.61 | 16.88 | 16.45 | 16.43 | -0.39 | 20.78 | 16.16 | 10,354 |
Sept | 17.05 | 17.05 | 16.66 | 16.62 | -0.39 | 20.78 | 16.30 | 11,180 |
Oct | 16.85 | 16.90 | 16.85 | 16.81 | -0.39 | 20.73 | 16.63 | 7,034 |
Nov |
17.30 | 17.30 | 17.80 | 16.99 | -0.39 | 20.69 | 16.85 | 10,601 |
Dec | 17.50 | 17.58 | 17.22 | 17.15 | -0.39 | 21.25 | 16.90 | 18,753 |
Ja95 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.29 | -0.39 | 20.78 | 17.10 | 4,343 |
Feb | 17.55 | 17.55 | 17.50 | 17.43 | -0.39 | 19.21 | 17.35 | 1,659 |
Mar | 17.95 | 17.96 | 17.95 | 17.57 | -0.39 | 20.66 | 17.50 | 5,684 |
Apr | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.72 | -0.39 | 19.68 | 17.58 | 183 |
May | 18.00- | 18.00 | 18.00 | 17.87 | -0.39 | 19.23 | 18.08 | 494 |
June | 18.31 | 18.31 | 18.11 | 18.02 | -0.39 | 21.21 | 17.90 | 17,981 |
Sept | 18.50 | 18.50 | 18.40 | 18.29 | -0.41 | 19.84 | 18.45 | 2,812 |
Dec | | | | 18.54 | -0.42 | 20.80 | 18.37 | 12,513 |
Ju96 | | | | 19.03 | -0.43 | 20.26 | 18.87 | 13,852 |
Dec | 19.96 | 19.75 | 19.75 | 19.52 | -0.44 | 20.40 | 19.31 | 3,054 |
Est vol 136,645; vol Fri 113,988; open int 435,968,-519. |
CURRENCY |
JAPAN YEN (CME) - 12,5 million yen; $ per yen (.00) |
Dec | 0.9170 | 0.9186 | 0.9165 | 0.9178 | +0.0012 | 0.9950 | 0.7970 | 31,549 |
Mr94 | 0.9204 | 0.9215 | 0.9191 | 0.9200 | +0.0005 | 0.9930 | 0.8700 | 67,441 |
June | 0.9230 | 0.9245 | 0.9230 | 0.9240 | +0.0005 | 0.9945 | 0.8540 | 744 |
Sept | | | | 0.9290 | +0.0006 | 0.9610 | 0.9240 | 182 |
Est vol 18,171; vol Fri 31,613; open int 99,916, +4,630. |
DEUTSCHEMARK (CME) -125,000 marks; $ per mark |
Dec | 0.5892 | 0.5905 | 0.5875 | 0.5881 | -0.0013 | 0.6650 | 0.5657 | 62,691 |
Mr94 | 0.5853 | 0.5871 | 0.5814 | 0.5816 | -0.0037 | 0.6205 | 0.5646 | 20,086 |
June | 0.5820 | 0.5820 | 0.5787 | 0.5788 | -0.0037 | 0.6162 | 0.5607 | 662 |
Sept | | | | 0.5770 | -0.0037 | 0.6130 | 0.5735 | 129 |
Est vol 43,572; vol Fri 72,934; open int 183,468, -6,559. |
INTEREST RATE |
TREASURY BONDS (CBT) -$100,000; pts. 32nds of 100% |
| | | | | | Yield | Open Interest |
| Open | High | Low | Settle | Change | Settle | Change |
Dec | 116-14 | 116-17 | 116-00 | 116-11 | -13 | 6.525 | 0.033 | 52,945 |
Mr94 | 115-07 | 115-11 | 114-24 | 115-05 | -12 | 6.622 | 0.031 | 247,989 |
June | 113-30 | 114-09 | 113-24 | 114-04 | -11 | 6.707 | 0.028 | 10,317 |
Sept | 113-00 | 113-10 | 112-27 | 113-05 | -11 | 6.788 | 0.029 | 14,239 |
Dec | 112-24 | 112-30 | 112-18 | 112-28 | -11 | 6.812 | 0.029 | 12,394 |
Mr95 | | | | 112-05 | -11 | 6.873 | 0.030 | 51 |
Est Vol 280,000; vol Fri 404,489; op int 338,001, +4,277. |
EURODOLLAR (CME) -S1 million; pts of 100% |
Dec | 96.62 | 96.63 | 96.62 | 96.62 | -.01 | 3.38 - | -.01 | 250,486 |
Mr94 | 96.43 | 96.45 | 96.43 | 96.45 | | 3.55 | | 393,918 |
June | 96.11 | 96.12 | 96.09 | 96.11 | -.01 | 3.89 - | -.01 | 244,362 |
Sept | 95.77 | 95.79 | 95.76 | 95.78 | -.01 | 4.22 - | -.01 | 155,284 |
Dec | 95.36 | 95.37 | 95.33 | 95.37 | -.01 | 4.63 - | -.01 | 179,929 |
Mr95 | 95.24 | 95.27 | 95.23 | 95.27 | -.01 | 4.73 - | -.01 | 118,926 |
June | 95.05 | 95.07 | 95.02 | 95.06 | -.02 | 4.94 - | -.02 | 103,768 |
Sept | 94.88 | 94.89 | 94.86 | 94.88 | -.03 | 5.12 - | -.03 | 82,141 |
Dec | 94.58 | 94.59 | 94.57 | 94.58 | -.04 | 5.42 - | -.04 | 77,127 |
Mr96 | 94.54 | 94.55 | 94.53 | 94.54 | -.04 | 5.46 - | -.04 | 58,112 |
June | 94.38 | 94.39 | 94.37 | 94.38 | -.04 | 5.62 - | -.04 | 53,171 |
Sept | 94.25 | 94.26 | 94.24 | 94.25 | -.04 | 5.75 - | -.04 | 43.456 |
Dec | 93.99 | 94.00 | 93.98 | 93.99 | -.04 | 6.01 | -.04 | 42,054 |
Mr97 | 93.99 | 93.99 | 93.97 | 93.98 | -.04 | 6.02 - | -.04 | 34,056 |
June | 93.85 | 93.86 | 93.84 | 93.85 | -.04 | 6.15 - | -.04 | 31,259 |
Sept | 93.76 | 93.77 | 93.75 | 93.76 | -.04 | 6.24 - | -.04 | 24,518 |
Dec | 93.54 | 93.55 | 93.53 | 93.54 | -.04 | 6.46 - | -.04 | 21,155 |
Mr98 | 93.56 | 93.57 | 93.55 | 93.56 | -.04 | 6.44 - | -.04 | 14,847 |
June | 93.46 | 93.47 | 93.45 | 93.46 | -.04 | 6.54 - | -.04 | 8,076 |
Sept | 93.39 | 93.40 | 93.38 | 93.39 | -.04 | 6.61 - | -.04 | 2,554 |
Dec | 93.22 | 93.22 | 93.21 | 93.20 | -.04 | 6.80 - | -.04 | 2,187 |
Mr99 | 93.26 | 93.26 | 93.24 | 93.24 | -.04 | 6.76 - | -.04 | 2,492 |
June | 93.19 | 93.19 | 93.18 | 93.17 | -.04 | 6.83 - | -.04 | 2,639 |
Sept | 93.15 | 93.15 | 93.14 | 93.13 | -.04 | 6.87 - | -.04 | 2,019 |
Dec | 92.97 | 92.98 | 92.97 | 92.96 | -.04 | 7.04 - | -.04 | 1,644 |
Mr00 | 93.01 | 93.02 | 93.01 | 93.00 | -.04 | 7.00 - | -.04 | 2,019 |
June | 92.95 | 92.96 | 92.95 | 92.94 | -.04 | 7.06 - | -.04 | 1,644 |
Sept | 92.91 | 92.92 | 92.91 | 92.90 | -.04 | 7.10 - | -.04 | 2,072 |
Dec | | | | 92.76 | -.04 | 7.24 - | -.04 | 1,549 |
Est vol 199,085; vol Fri 310,398; open int 2,270,051, +11,777. |
INDEX |
S&P 500 INDEX (CME) $500 times Index |
| Open | High | Low | Settle | Change | High | Low | Open Interest |
Dec | 463.10 | 466.55 | 463.50 | 466.50 | +2.60 | 471.55 | 429.70 | 94,306 |
Mr94 | 464.30 | 467.60 | 464.10 | 467.50 | +2.60 | 472.50 | 434.00 | 110,574 |
June | 464.90 | 468.90 | 464.85 | 468.50 | +2.70 | 473.30 | 444.50 | 2,403 |
Sept | 466.45 | 469.90 | 466.00 | 469.75 | +2.85 | 474.00 | 452.20 | 642 |
Est vol 66,732; vol Fri 63,823; open int 207,925, -100. |
Index prelim High 465.71; Low 462.71; Close 465.71 +1.78 |
TREASURY BILLS (CME) -$1 mil.; pts. of 100% |
| | | | | | Discount | Open Interest |
| Open | High | Low | Settle | Change | Settle | Chg |
Mar | 96.74 | 96.76 | 96.73 | 96.76 | | 3.24 | | 22,771 |
June | 96.48 | 96.49 | 96.47 | 96.48 | -.01 | 3.52 | +.01 | 4,756 |
Sept | | | | 96.20 | -.02 | 3.80 | +.02 | 196 |
EXCHANGE ABBREVIATIONS (for commodity futures and futures options)
CBT-Chicago Board of Trade
CME-Chicago Mercantile Exchange
CSCE-Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, New York
CMX-Commodity Exchange, New York
IPE-lnternational Petroleum Exchange
KC-Kansas City Board of Trade
LIFFE-London International Financial Futures Exchange
ME-Montreal Exchange;
MCE-MidAmerica Commodity Exchange
MPLS-Minneapolis Grain Exchange
CTN-New York Cotton Exchange
NYM-New York Mercantile Exchange
PBOT-Philadelphia Board of Trade
WPG-Winnipeg Commodity Exchange.
Рисунок 1. Котировки фьючерсных цен (выдержки)
Warning: Undefined variable $o in /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/links_data.php on line 4
Warning: Undefined variable $o in /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/links_data.php on line 25
Warning: Undefined property: MEGAINDEX_client::$_show_only_block in /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/0637a04eb968dd9acc8a36963dca3a8e5b1382c5/megaindex.php on line 756
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_magic_quotes_gpc() in /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/d3a4a914beb8aaa5af8dd3522e9593d0cc2f6722/trustlink.php:314
Stack trace:
#0 /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/d3a4a914beb8aaa5af8dd3522e9593d0cc2f6722/trustlink.php(470): TrustlinkClient->lc_read('/home/soloro/we...')
#1 /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/links_data.php(44): TrustlinkClient->build_links()
#2 /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/fundwind/inc/sape_code.php(1): include('/home/soloro/we...')
#3 /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/fundwind/futures/fc.htm(199): include('/home/soloro/we...')
#4 {main}
thrown in /home/soloro/web/rusmoney.com/public_html/d3a4a914beb8aaa5af8dd3522e9593d0cc2f6722/trustlink.php on line 314
|